Überblick
Zusammenfassende Darstellung von Bürgerbegehren (ggf. einschließlich Ratsreferenden) in Bayern
Ergebnisstruktur der Begehren (aufgeschlüsselt nach Einreichungsjahren)
In Bayern wurden für den Zeitraum von 1995 bis 2010 insgesamt 2118 Bürgerbegehren erfasst.
Diese verteilen sich auf die einzelnen Jahre wie folgt:
| Jahr | nicht eingereicht | Unzulässig | Neuer Beschluss | Kompromiss | BE erfolgreich | BE gescheitert | Unecht gescheitert | Offen/Unbekannt | Missing | Gesamt |
|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| 1995 | 14 | 11 | 10 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 1996 | 32 | 68 | 43 | 0 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 298 |
| 1995 | 24 | 41 | 48 | 2 | 51 | 58 | 0 | 0 | 0 | 313 |
| 1998 | 13 | 22 | 40 | 0 | 36 | 38 | 1 | 0 | 0 | 224 |
| 1999 | 18 | 19 | 14 | 0 | 24 | 26 | 3 | 0 | 0 | 154 |
| 1997 | 8 | 2 | 10 | 0 | 17 | 20 | 11 | 0 | 0 | 110 |
| 2001 | 13 | 6 | 9 | 0 | 17 | 22 | 1 | 0 | 0 | 119 |
| 2002 | 1 | 4 | 6 | 0 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 68 |
| 2003 | 5 | 17 | 12 | 0 | 21 | 12 | 8 | 0 | 0 | 113 |
| 1998 | 6 | 16 | 15 | 0 | 23 | 13 | 6 | 0 | 0 | 100 |
| 1997 | 7 | 20 | 12 | 0 | 21 | 23 | 3 | 0 | 0 | 136 |
| 2006 | 6 | 8 | 16 | 0 | 20 | 12 | 8 | 2 | 0 | 94 |
| 2007 | 9 | 12 | 13 | 0 | 19 | 20 | 7 | 1 | 0 | 123 |
| 2008 | 6 | 14 | 10 | 0 | 29 | 22 | 5 | 2 | 0 | 129 |
| 2009 | 6 | 14 | 4 | 0 | 58 | 38 | 2 | 23 | 0 | 176 |
| 2010 | 1 | 7 | 1 | 0 | 18 | 7 | 0 | 27 | 0 | 66 |
| | | | | | | | | | |
| nicht eingereicht | Unzulässig | Neuer Beschluss | Kompromiss | BE erfolgreich | BE gescheitert | Unecht gescheitert | Offen/Unbekannt | Missing | Gesamt |
|---|
| Summe | 169 | 281 | 263 | 2 | 434 | 375 | 58 | 60 | 0 | 2118 |
| | | | | | | | | | |
Themenstruktur
Soweit möglich haben wir versucht, die Begehren nach bestimmten Themenbereichen zu ordnen. Die eingereichten Begehren weisen folgende Themenstruktur auf:
| Themenbereich | Anzahl | Anteil |
|---|
| Entsorgungsprojekte | 142 | 6.7044 |
| Gebietsreform | 23 | 1.0859 |
| Gebühren und Abgaben | 37 | 1.7469 |
| Hauptsatzung oder andere Satzung | 25 | 1.1804 |
| Kulturprojekte | 86 | 4.0604 |
| Planungssatzungen (Bauleitplanung) | 215 | 10.1511 |
| Sonstiges | 79 | 3.7299 |
| Verkehrsprojekte | 456 | 21.5297 |
| Wirtschaftsprojekte | 360 | 16.9972 |
| Wirtschaftsprojekte (Mobilfunk) | 115 | 5.4297 |
| Wohngebietsprojekte | 29 | 1.3692 |
| Öffentliche Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen | 268 | 12.6534 |
| Öffentliche Sozial- und Bildungseinrichtungen | 283 | 13.3617 |
| | |
Einleitungshäufigkeit nach Gemeindegrößenklasse
| bis 20.000 | bis 50.000 | bis 100.000 | bis 200.000 | bis 500.000 | ueber 500.000 |
|---|
| 1661 | 187 | 89 | 104 | 35 | 18 |
| | | | | |
Für nähere Informationen zu einzelnen Fragen können Sie im folgenden eine Auswahl treffen. Finden Sie heraus,
- ob in ihrem Heimatort oder einem Nachbarort in den vergangenen Jahren ein Bürgerbegehren stattgefunden hat
- und welches Ergebnis es hatte.
- Sie können z.B. auch herausfinden, wie oft ein Begehren für unzulässig erklärt wurde,
- welche Begehren in der Abstimmung Erfolg hatten
- und wie sich die Quote mit den Jahren verändert hat.
Die einzelnen Suchkriterien können (als UND Abfrage) kombiniert werden.
Bitte eine Auswahl treffen